Brokers con MetaTrader 4
Broker | Detalles | Oferta |
---|---|---|
Recomendado
ValoraciónPágina web: www.activtrades.es | Depósito mínimo: --- Apalancamiento Máximo: 1:400 Ejecución: STP Regulación: FCA | Webinarios, seminarios y material formativo en español. |
Página web: www.xm.com/es/ | Apalancamiento Máximo: 1:500 Ejecución: Market Maker Regulación: FCA, CySEC y ASIC | Bono de 25 € gratis sin depósito y bonificaciones de hasta 5.000$ por depósito. |
Página web: www.markets.com/es/ | Apalancamiento Predeterminado: 1:50 Ejecución: Market Maker Regulación: CySEC | Cuenta demo gratis con 10.000 € de saldo y sin límite de tiempo. |
Página web: www.trade.com/es/ | Apalancamiento Predeterminado: 1:50 Ejecución: Market Maker Regulación: CySEC | Oferta de 25 € gratis sin depósito por verificar teléfono. |
Página web: www.ig.com/es/ | Apalancamiento Máximo: 1:200 Ejecución: Market Maker / ECN Regulación: FCA | |
Página web: esfbs.com | Apalancamiento Máximo: 1:3000 Ejecución: STP / ECN Regulación: IFSC y CySEC | Bono del 100% que duplica tu depósito. |
Página web: www.fxpro.es | Apalancamiento Máximo: 1:500 Ejecución: STP / ECN Regulación: FCA y CySEC | |
Página web: www.forextime.com/es/ | Apalancamiento Máximo: 1:500 Ejecución: Market Maker / ECN Regulación: IFSC y CySEC | |
Página web: www.icmarkets.com | Apalancamiento Máximo: 1:500 Ejecución: ECN Regulación: ASIC | |
Página web: www.axitrader.com/es/ | Apalancamiento Máximo: 1:400 Ejecución: STP / ECN Regulación: FCA y ASIC | |
Página web: www.avatrade.es | Apalancamiento Máximo: 1:400 Ejecución: Market Maker Regulación: Central Bank of Ireland | Bono de hasta 10.000 € por tu primer depósito. |
Página web: www.gkfx.es | Apalancamiento Máximo: 1:400 Ejecución: Market Maker Regulación: FCA | |
Página web: www.hfeu.com/eu/es/ | Apalancamiento Predeterminado: 1:50 Ejecución: ECN Regulación: CySEC | |
Página web: www.xtb.com | Apalancamiento Máximo: 1:200 Ejecución: Market Maker / STP Regulación: FCA, CNMV y IFSC | |
Página web: www.exness.com/intl/es/ | Apalancamiento Máximo: 1:2000 Ejecución: Market Maker / ECN Regulación: CySEC | |
Página web: www.ufx.com/es-es/ | Apalancamiento Máximo: 1:400 Ejecución: STP Regulación: CySEC | Reembolso por cada operación realizada. |
Página web: www.forex4you.com/es/ | Apalancamiento Máximo: 1:500 Ejecución: Market Maker / ECN Regulación: FSC | Bonos entre el 5% y el 25% de tu depósito. |
Página web: www.etxcapital.es | Apalancamiento Máximo: 1:200 Ejecución: Market Maker Regulación: FCA | |
Página web: www.oanda.com | Apalancamiento Máximo: 1:100 Ejecución: Market Maker Regulación: FCA, ASIC y NFA | |
Página web: es.octafx.com | Apalancamiento Máximo: 1:500 Ejecución: STP / ECN Regulación: FSA | Bono de hasta el 50% en cada depósito. |
Página web: www.fortfs.com/es/ | Apalancamiento Máximo: 1:1000 Ejecución: STP / ECN Regulación: IFSC | Bonificaciones de hasta el 50% de tu depósito. |
Página web: www.fxcc.es | Apalancamiento Máximo: 1:300 Ejecución: ECN Regulación: CySEC | |
Página web: www.orbex.com/es/ | Apalancamiento Máximo: 1:500 Ejecución: ECN Regulación: CySEC | |
Página web: www.itrader.com/es/ | Apalancamiento Máximo: 1:500 Ejecución: STP Regulación: CySEC | |
Página web: www.fxprimus.com/es/ | Apalancamiento Máximo: 1:500 Ejecución: STP Regulación: CySEC | |
Página web: www.bdswiss.com/es/ | Apalancamiento Máximo: 1:500 Ejecución: Market Maker Regulación: CySEC | |
Página web: www.easymarkets.com/eu/ | Apalancamiento Máximo: 1:400 Ejecución: Market Maker Regulación: CySEC | |
Página web: www.rbfx.es | Apalancamiento Máximo: 1:1000 Ejecución: STP / ECN Regulación: CySEC | |
Página web: es.myfxchoice.com | Apalancamiento Máximo: 1:200 Ejecución: STP / ECN Regulación: IFSC | |
Página web: www.ifcmarkets.es | Apalancamiento Máximo: 1:400 Ejecución: STP Regulación: BVI FSC | |
Página web: www.hycm.com/es/ | Apalancamiento Máximo: 1:200 Ejecución: Market Maker Regulación: FCA y CySEC | |
Página web: www.fideliscm.com | Apalancamiento Máximo: 1:400 Ejecución: STP / ECN Regulación: CySEC | |
Página web: es.fibogroup.eu | Apalancamiento Máximo: 1:400 Ejecución: STP / ECN Regulación: CySEC | |
Página web: www.admiralmarkets.es | Apalancamiento Máximo: 1:500 Ejecución: Market Maker / ECN Regulación: FCA | |
Página web: www.fxnet.com/es/ | Apalancamiento Máximo: 1:500 Ejecución: STP Regulación: CySEC | |
Página web: www.fxopen.es | Apalancamiento Máximo: 1:500 Ejecución: Market Maker / ECN Regulación: FSP y ASIC | |
Página web: www.turboforex.com/es/ | Apalancamiento Máximo: 1:500 Ejecución: Market Maker / ECN Regulación: FSP | |
Página web: www.tradeo.com/es/ | Apalancamiento Predeterminado: 1:50 Ejecución: STP Regulación: CySEC | |
Página web: www.lcg.com/es/ | Apalancamiento Máximo: 1:300 Ejecución: STP / ECN Regulación: FCA | |
Página web: es.nordfx.com | Apalancamiento Máximo: 1:500 Ejecución: Market Maker / ECN Regulación: FSC | |
Página web: es.fxgm.com | Apalancamiento Máximo: 1:200 Ejecución: Market Maker Regulación: CySEC | |
Página web: www.clicktrade.es | Apalancamiento Máximo: 1:200 Ejecución: Market Maker Regulación: CNMV | |
Página web: www.fxglobe.com/es/ | Apalancamiento Máximo: 1:300 Ejecución: Market Maker / ECN Regulación: CySEC y FSP | |
Página web: www.umarkets.com/es/ | Apalancamiento Máximo: 1:200 Ejecución: STP / ECN Regulación: IFSC | |
Página web: www.liteforex.es | Apalancamiento Máximo: 1:1000 Ejecución: ECN Regulación: |
https://mercadoforex.net/foro/invertir-mexico
Por favor comparta este artículo usando el vínculo: https://mercadoforex.net/foro/invertir-mexico. No copie y pegue el artículo.
Invertir en Forex desde México
Sáb, 2009-10-17 18:07
#1
Trader Anónimo (no verificado)
Invertir en Forex desde México
Hola, alguien tiene experiencia invirtiendo en forex desde México. Mi intención es invertir a través de un forex de USA, pero no se como es el tema con el envío de dinero y la recepción de las ganancias.
Gracias
No hay comentarios:
Publicar un comentario